CODE | FRAC | NO / LTR | DEC | FLUTE | OA LG | PKG QTY |
---|---|---|---|---|---|---|
ZD16260 | #60 | 0.0400 | 11/16 | 1-5/8 | 12 | |
ZD16259 | #59 | 0.0410 | 11/16 | 1-5/8 | 12 | |
ZD16258 | #58 | 0.0420 | 11/16 | 1-5/8 | 12 | |
ZD16257 | #57 | 0.0430 | 3/4 | 1-3/4 | 12 | |
ZD16256 | #56 | 0.0465 | 3/4 | 1-3/4 | 12 | |
ZD16003 | 3/64 | 0.0469 | 7/8 | 1-7/8 | 12 | |
ZD16255 | #55 | 0.0520 | 7/8 | 1-7/8 | 12 | |
ZD16254 | #54 | 0.0550 | 7/8 | 1-7/8 | 12 | |
ZD16253 | #53 | 0.0595 | 7/8 | 1-7/8 | 12 | |
ZD16004 | 1/16 | 0.0625 | 7/8 | 1-7/8 | 12 | |
ZD16252 | #52 | 0.0635 | 7/8 | 1-7/8 | 12 | |
ZD16251 | #51 | 0.0670 | 1" | 2" | 12 | |
ZD16250 | #50 | 0.0700 | 1" | 2" | 12 | |
ZD16249 | #49 | 0.0730 | 1" | 2" | 12 | |
ZD16248 | #48 | 0.0760 | 1" | 2" | 12 | |
ZD16005 | 5/64 | 0.0781 | 1" | 2" | 12 | |
ZD16247 | #47 | 0.0785 | 1" | 2" | 12 | |
ZD16246 | #46 | 0.0810 | 1-1/8 | 2-1/8 | 12 | |
ZD16245 | #45 | 0.0820 | 1-1/8 | 2-1/8 | 12 | |
ZD16244 | #44 | 0.0860 | 1-1/8 | 2-1/8 | 12 | |
ZD16243 | #43 | 0.0890 | 1-1/4 | 2-1/4 | 12 | |
ZD16242 | #42 | 0.0935 | 1-1/4 | 2-1/4 | 12 | |
ZD16006 | 3/32 | 0.0938 | 1-1/4 | 2-1/4 | 12 | |
ZD16241 | #41 | 0.0960 | 1-3/8 | 2-3/8 | 12 | |
ZD16240 | #40 | 0.0980 | 1-3/8 | 2-3/8 | 12 | |
ZD16239 | #39 | 0.0995 | 1-3/8 | 2-3/8 | 12 | |
ZD16238 | #38 | 0.1015 | 1-7/16 | 2-1/2 | 12 | |
ZD16237 | #37 | 0.1040 | 1-7/16 | 2-1/2 | 12 | |
ZD16236 | #36 | 0.1065 | 1-7/16 | 2-1/2 | 12 | |
ZD16007 | 7/64 | 0.1094 | 1-1/2 | 2-5/8 | 12 | |
ZD16235 | #35 | 0.1100 | 1-1/2 | 2-5/8 | 12 | |
ZD16234 | #34 | 0.1110 | 1-1/2 | 2-5/8 | 12 | |
ZD16233 | #33 | 0.1130 | 1-1/2 | 2-5/8 | 12 | |
ZD16232 | #32 | 0.1160 | 1-5/8 | 2-3/4 | 12 | |
ZD16231 | #31 | 0.1200 | 1-5/8 | 2-3/4 | 12 | |
ZD16008 | 1/8 | 0.1250 | 1-5/8 | 2-3/4 | 12 | |
ZD16230 | #30 | 0.1285 | 1-5/8 | 2-3/4 | 12 | |
ZD16229 | #29 | 0.1360 | 1-3/4 | 2-7/8 | 12 | |
ZD16228 | #28 | 0.1405 | 1-3/4 | 2-7/8 | 12 | |
ZD16009 | 9/64 | 0.1406 | 1-3/4 | 2-7/8 | 12 | |
ZD16227 | #27 | 0.1440 | 1-7/8 | 3" | 12 | |
ZD16226 | #26 | 0.1470 | 1-7/8 | 3" | 12 | |
ZD16225 | #25 | 0.1495 | 1-7/8 | 3" | 12 | |
ZD16224 | #24 | 0.1520 | 2" | 3-1/8 | 12 | |
ZD16223 | #23 | 0.1540 | 2" | 3-1/8 | 12 | |
ZD16010 | 5/32 | 0.1562 | 2" | 3-1/8 | 12 | |
ZD16222 | #22 | 0.1570 | 2" | 3-1/8 | 12 | |
ZD16221 | #21 | 0.1590 | 2-1/8 | 3-1/4 | 12 | |
ZD16220 | #20 | 0.1610 | 2-1/8 | 3-1/4 | 12 | |
ZD16219 | #19 | 0.1660 | 2-1/8 | 3-1/4 | 12 | |
ZD16218 | #18 | 0.1695 | 2-1/8 | 3-1/4 | 12 | |
ZD16011 | 11/64 | 0.1719 | 2-1/8 | 3-1/4 | 12 | |
ZD16217 | #17 | 0.1730 | 2-3/16 | 3-3/8 | 12 | |
ZD16216 | #16 | 0.1770 | 2-3/16 | 3-3/8 | 12 | |
ZD16215 | #15 | 0.1800 | 2-3/16 | 3-3/8 | 12 | |
ZD16214 | #14 | 0.1820 | 2-3/16 | 3-3/8 | 12 | |
ZD16213 | #13 | 0.1850 | 2-5/16 | 3-1/2 | 12 | |
ZD16012 | 3/16 | 0.1875 | 2-5/16 | 3-1/2 | 12 | |
ZD16212 | #12 | 0.1890 | 2-5/16 | 3-1/2 | 12 | |
ZD16211 | #11 | 0.1910 | 2-5/16 | 3-1/2 | 12 | |
ZD16210 | #10 | 0.1935 | 2-7/16 | 3-5/8 | 12 | |
ZD16209 | #9 | 0.1960 | 2-7/16 | 3-5/8 | 12 | |
ZD16208 | #8 | 0.1990 | 2-7/16 | 3-5/8 | 12 | |
ZD16207 | #7 | 0.2010 | 2-7/16 | 3-5/8 | 12 | |
ZD16013 | 13/64 | 0.2031 | 2-7/16 | 3-5/8 | 12 | |
ZD16206 | #6 | 0.2040 | 2-1/2 | 3-3/4 | 12 | |
ZD16205 | #5 | 0.2055 | 2-1/2 | 3-3/4 | 12 | |
ZD16204 | #4 | 0.2090 | 2-1/2 | 3-3/4 | 12 | |
ZD16203 | #3 | 0.2130 | 2-1/2 | 3-3/4 | 12 | |
ZD16014 | 7/32 | 0.2188 | 2-1/2 | 3-3/4 | 12 | |
ZD16202 | #2 | 0.2210 | 2-5/8 | 3-7/8 | 12 | |
ZD16201 | #1 | 0.2280 | 2-5/8 | 3-7/8 | 12 | |
ZD16101 | A | 0.2340 | 2-5/8 | 3-7/8 | 12 | |
ZD16015 | 15/64 | 0.2344 | 2-5/8 | 3-7/8 | 12 | |
ZD16102 | B | 0.2380 | 2-3/4 | 4" | 12 | |
ZD16103 | C | 0.2420 | 2-3/4 | 4" | 12 | |
ZD16104 | D | 0.2460 | 2-3/4 | 4" | 12 | |
ZD16016 | 1/4 | 0.2500 | 2-3/4 | 4" | 12 | |
ZD16105 | E | 0.2500 | 2-3/4 | 4" | 12 | |
ZD16106 | F | 0.2570 | 2-7/8 | 4-1/8 | 12 | |
ZD16107 | G | 0.2610 | 2-7/8 | 4-1/8 | 12 | |
ZD16017 | 17/64 | 0.2656 | 2-7/8 | 4-1/8 | 12 | |
ZD16108 | H | 0.2660 | 2-7/8 | 4-1/8 | 12 | |
ZD16109 | I | 0.2720 | 2-7/8 | 4-1/8 | 12 | |
ZD16110 | J | 0.2770 | 2-7/8 | 4-1/8 | 12 | |
ZD16111 | K | 0.2810 | 2-15/16 | 4-1/4 | 12 | |
ZD16018 | 9/32 | 0.2812 | 2-15/16 | 4-1/4 | 12 | |
ZD16112 | L | 0.2900 | 2-15/16 | 4-1/4 | 12 | |
ZD16113 | M | 0.2950 | 3-1/16 | 4-3/8 | 12 | |
ZD16019 | 19/64 | 0.2969 | 3-1/16 | 4-3/8 | 12 | |
ZD16114 | N | 0.3020 | 3-1/16 | 4-3/8 | 12 | |
ZD16020 | 5/16 | 0.3125 | 3-3/16 | 4-1/2 | 12 | |
ZD16115 | O | 0.3160 | 3-3/16 | 4-1/2 | 12 | |
ZD16116 | P | 0.3230 | 3-5/16 | 4-5/8 | 12 | |
ZD16021 | 21/64 | 0.3281 | 3-5/16 | 4-5/8 | 6 | |
ZD16117 | Q | 0.3320 | 3-7/16 | 4-3/4 | 6 | |
ZD16118 | R | 0.3390 | 3-7/16 | 4-3/4 | 6 | |
ZD16022 | 11/32 | 0.3438 | 3-7/16 | 4-3/4 | 6 | |
ZD16119 | S | 0.3480 | 3-1/2 | 4-7/8 | 6 | |
ZD16120 | T | 0.3580 | 3-1/2 | 4-7/8 | 6 | |
ZD16023 | 23/64 | 0.3594 | 3-1/2 | 4-7/8 | 6 | |
ZD16121 | U | 0.3680 | 3-5/8 | 5" | 6 | |
ZD16024 | 3/8 | 0.3750 | 3-5/8 | 5" | 6 | |
ZD16122 | V | 0.3770 | 3-5/8 | 5" | 6 | |
ZD16123 | W | 0.3860 | 3-3/4 | 5-1/8 | 6 | |
ZD16025 | 25/64 | 0.3906 | 3-3/4 | 5-1/8 | 6 | |
ZD16124 | X | 0.3970 | 3-3/4 | 5-1/8 | 6 | |
ZD16125 | Y | 0.4040 | 3-7/8 | 5-1/4 | 6 | |
ZD16026 | 13/32 | 0.4062 | 3-7/8 | 5-1/4 | 6 | |
ZD16126 | Z | 0.4130 | 3-7/8 | 5-1/4 | 6 | |
ZD16027 | 27/64 | 0.4219 | 3-15/16 | 5-3/8 | 6 | |
ZD16028 | 7/16 | 0.4375 | 4-1/16 | 5-1/2 | 6 | |
ZD16029 | 29/64 | 0.4531 | 4-3/16 | 5-5/8 | 6 | |
ZD16030 | 15/32 | 0.4688 | 4-5/16 | 5-3/4 | 6 | |
ZD16031 | 31/64 | 0.4844 | 4-3/8 | 5-7/8 | 6 | |
ZD16032 | 1/2 | 0.5000 | 4-1/2 | 6" | 6 |
All content copyright © 2018 Clarkson-Osborn Tools Ltd.
Email us: sales@clarkson-osborn.com