CODE | SIZE | FLUTE | OA LG | SHK DIA | NO FLUTES | PKG QTY |
---|---|---|---|---|---|---|
CT51020 | M2.0 X 0.40 | 8.0 | 41.0 | 2.50 | 3 | 1 |
CT51025 | M2.5 X 0.45 | 9.5 | 44.5 | 2.80 | 3 | 1 |
CT51030 | M3.0 X 0.50 | 11.0 | 48.0 | 3.15 | 3 | 1 |
CT51035 | M3.5 X 0.60 | 13.0 | 50.0 | 3.55 | 3 | 1 |
CT51040 | M4.0 X 0.70 | 13.0 | 53.0 | 4.00 | 3 | 1 |
CT51045 | M4.5 X 0.75 | 13.0 | 53.0 | 4.50 | 3 | 1 |
CT51050 | M5.0 X 0.80 | 16.0 | 58.0 | 5.00 | 3 | 1 |
CT51060 | M6.0 X 1.00 | 19.0 | 66.0 | 6.30 | 3 | 1 |
CT51070 | M7.0 X 1.00 | 19.0 | 66.0 | 7.10 | 3 | 1 |
CT51080 | M8.0 X 1.25 | 22.0 | 72.0 | 8.00 | 3 | 1 |
CT51081 | MF8 X 1.00 | 22.0 | 72.0 | 8.10 | 3 | 1 |
CT51100 | M10 X 1.50 | 24.0 | 80.0 | 10.00 | 4 | 1 |
CT51101 | MF10 X 1.25 | 24.0 | 80.0 | 10.00 | 4 | 1 |
CT51120 | M12 X 1.75 | 29.0 | 89.0 | 9.00 | 4 | 1 |
CT51121 | MF12 X 1.25 | 29.0 | 89.0 | 9.00 | 4 | 1 |
CT51140 | M14 X 2.00 | 30.0 | 95.0 | 11.20 | 4 | 1 |
CT51141 | MF14 X 1.50 | 30.0 | 95.0 | 11.20 | 4 | 1 |
CT51160 | M16 X 2.00 | 32.0 | 102.0 | 12.50 | 4 | 1 |
CT51161 | MF16 X 1.50 | 32.0 | 102.0 | 12.50 | 4 | 1 |
CT51180 | M18 X 2.50 | 37.0 | 112.0 | 14.00 | 4 | 1 |
CT51181 | MF18 X 1.50 | 37.0 | 112.0 | 14.00 | 4 | 1 |
CT51200 | M20 X 2.50 | 37.0 | 112.0 | 14.00 | 4 | 1 |
CT51201 | MF20 X 1.50 | 37.0 | 112.0 | 14.00 | 4 | 1 |
CT51220 | M22 X 2.50 | 38.0 | 118.0 | 16.00 | 4 | 1 |
CT51221 | MF22 X 1.50 | 38.0 | 118.0 | 16.00 | 4 | 1 |
CT51240 | M24 X 3.00 | 45.0 | 130.0 | 18.00 | 4 | 1 |
CT51241 | MF24 X 1.50 | 45.0 | 130.0 | 18.00 | 4 | 1 |
CT51270 | M27 X 3.00 | 45.0 | 135.0 | 20.00 | 4 | 1 |
CT51271 | MF27 X 1.50 | 45.0 | 135.0 | 20.00 | 4 | 1 |
CT51300 | M30 X 3.50 | 48.0 | 138.0 | 20.00 | 4 | 1 |
CT51301 | MF30 X 1.50 | 48.0 | 138.0 | 20.00 | 4 | 1 |
CODE | SIZE | FLUTE | OA LG | SHK DIA | NO FLUTES | PKG QTY |
---|---|---|---|---|---|---|
CT52004 | 4-40 NC | 5/8 | 1-7/8 | 0.141 | 3 | 1 |
CT52005 | 5-40 NC | 5/8 | 1-7/8 | 0.141 | 3 | 1 |
CT52006 | 6-32 NC | 11/16 | 2" | 0.141 | 3 | 1 |
CT52106 | 6-40 NF | 11/16 | 2" | 0.141 | 3 | 1 |
CT52008 | 8-32 NC | 3/4 | 2-1/8 | 0.168 | 3 | 1 |
CT52010 | 10-24 NC | 11/16 | 2-3/8 | 0.194 | 3 | 1 |
CT52110 | 10-32 NF | 11/16 | 2-3/8 | 0.194 | 3 | 1 |
CT52012 | 12-24 NC | 11/16 | 2-3/8 | 0.220 | 3 | 1 |
CT52404 | 1/4-20 NC | 13/16 | 2-1/2 | 0.255 | 3 | 1 |
CT52504 | 1/4-28 NF | 13/16 | 2-1/2 | 0.255 | 3 | 1 |
CT52405 | 5/16-18 NC | 7/8 | 2-23/32 | 0.318 | 3 | 1 |
CT52505 | 5/16-24 NF | 7/8 | 2-23/32 | 0.318 | 3 | 1 |
CT52406 | 3/8-16 NC | 1" | 2-15/16 | 0.381 | 4 | 1 |
CT52506 | 3/8-24 NF | 1" | 2-15/16 | 0.381 | 4 | 1 |
CT52407 | 7/16-14 NC | 1-1/16 | 3-5/32 | 0.323 | 4 | 1 |
CT52507 | 7/16-20 NF | 1-1/16 | 3-5/32 | 0.323 | 4 | 1 |
CT52408 | 1/2-13 NC | 1-3/16 | 3-3/8 | 0.367 | 4 | 1 |
CT52508 | 1/2-20 NF | 1-3/16 | 3-3/8 | 0.367 | 4 | 1 |
CT52410 | 5/8-11 NC | 1-3/8 | 3-13/16 | 0.480 | 4 | 1 |
CT52510 | 5/8-18 NF | 1-3/8 | 3-13/16 | 0.480 | 4 | 1 |
CT52412 | 3/4-10 NC | 1-7/16 | 4-1/4 | 0.590 | 4 | 1 |
CT52512 | 3/4-16 NF | 1-7/16 | 4-1/4 | 0.590 | 4 | 1 |
CT52414 | 7/8-9 NC | 1-5/8 | 4-11/16 | 0.697 | 4 | 1 |
CT52514 | 7/8-14 NF | 1-5/8 | 4-11/16 | 0.697 | 4 | 1 |
CT52416 | 1"-8 NC | 1-3/4 | 5-1/8 | 0.800 | 4 | 1 |
CT52516 | 1"-12 NF | 1-3/4 | 5-1/8 | 0.800 | 4 | 1 |
CT52418 | 1-1/8 7 NC | 2-9/16 | 5-7/16 | 0.896 | 4 | 1 |
CT52518 | 1-1/8 12 NF | 2-9/16 | 5-7/16 | 0.896 | 4 | 1 |
CT52420 | 1-1/4 7 NC | 2-9/16 | 5-3/4 | 1.021 | 4 | 1 |
CT52520 | 1-1/4 12 NF | 2-9/16 | 5-3/4 | 1.021 | 4 | 1 |
CT52422 | 1-3/8 6 NC | 3" | 6-1/16 | 1.108 | 4 | 1 |
CT52522 | 1-3/8 12 NF | 3" | 6-1/16 | 1.108 | 4 | 1 |
All content copyright © 2018 Clarkson-Osborn Tools Ltd.
Email us: sales@clarkson-osborn.com